Nyanya ya nyanya ya makopo
Maelezo ya Msingi.
| Mfano NO. | 70g, 210g, 400g, 800g, 2200g |
| MOQ | 1x20gp |
| Malighafi | Mazao Mapya Kutoka Xinjiang au Mongolia ya Ndani |
| Viungo | Nyanya, Chumvi |
| Brix | 28-30% 18-20% 22-24% |
| Jina la Biashara | OEM |
| Aina ya Bati | Fungua Ngumu na Fungua Rahisi |
| Rangi | Nyanya ya Asili Rangi Nyekundu |
| Kifurushi cha Usafiri | Size Zote |
| Vipimo | 70g 210g 400g 800g 850g 1000g 2.2kg 3kg 4.5kg... |
| Alama ya biashara | OEM |
| Msimbo wa HS | 20029011 |
Vipimo










